Odd 1
0
-
Langesund 1
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | G13 1.div kval KM |
Runde | 5. runde |
Hashtag | #OL218726 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Odd G13-1 | 3 | 9 |
Herkules G13-1 | 3 | 7 |
Tollnes G13-1 | 3 | 6 |
Eidanger/Stridsklev G13-1 | 3 | 6 |
Drangedal G13-1 | 3 | 5 |
Skarphedin G13-1 | 3 | 3 |
Gulset G13-1 | 3 | 3 |
Fossum G13-1 | 3 | 2 |
Hei G13-1 | 3 | 1 |
Langesund G13-1 | 3 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #OL218726 for å se de her.