Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 2.div |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #LH240984 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hei G14-1 | 10 | 30 |
Hei G13-1 | 10 | 23 |
Pors G14-1 | 10 | 22 |
Tollnes G14-2 | 10 | 16 |
Langesund G14-1 | 10 | 15 |
Herkules G14-2 | 10 | 13 |
Drangedal G14-1 | 10 | 12 |
Odd G14-2 | 10 | 10 |
Nome fotball G14-1 | 10 | 9 |
Odd 3 | 10 | 8 |
Eidanger G14-2 | 4 | 4 |
Gulset G14-2 | 10 | 3 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #LH240984 for å se de her.