Kviteseid
3
-
Langesund 2
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 3.div høst avd A |
Runde | 8. runde |
Hashtag | #KL254417 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Sauherad G14-1 | 8 | 24 |
Odd 3 | 8 | 19 |
Fossum G14-2 | 8 | 15 |
Pors G14-2 | 8 | 12 |
Sannidal G14-1 | 8 | 10 |
Åfoss G14-1 | 8 | 10 |
Snøgg G14-2 | 8 | 7 |
Kviteseid G14-1 | 8 | 6 |
Langesund G14-2 | 8 | 3 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KL254417 for å se de her.