Langesund/Stathelle 1
2
-
Odd
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J17 Interkrets |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #LO247321 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Langesund J17-1 | 14 | 37 |
Hei J17-1 | 14 | 30 |
Randesund J17-1 | 14 | 28 |
Gimletroll J17-1 | 14 | 22 |
Hønefoss BK J17-1 | 14 | 22 |
Storm J17-1 | 14 | 20 |
Odd J17-1 | 14 | 6 |
Modum FK J16-1 | 0 | 0 |
Urædd J17-1 | 0 | 0 |
Re FK J17-1 | 0 | 0 |
Herkules J17-1 | 14 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #LO247321 for å se de her.