Langesund/Stathelle/Bamble 1
2
-
Odd 1
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 kval IK/1div |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #LO260773 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Odd G14-1 | 8 | 19 |
Storm/Siljan G14-1 | 8 | 17 |
Herkules G14 | 8 | 16 |
Hei G14-1 | 8 | 14 |
Pors G14-1 | 8 | 12 |
Langesund G14-1 | 8 | 10 |
Tollnes G14-1 | 8 | 7 |
Snøgg G14-1 | 8 | 6 |
Skarphedin G14-1 | 8 | 1 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #LO260773 for å se de her.