Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 2.div høst |
Runde | 9. runde |
Hashtag | #LB254410 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Langesund G14-1 | 7 | 21 |
Odd G14-2 | 7 | 18 |
Hei G13-1 | 7 | 15 |
Borg G14-1 | 7 | 12 |
Herkules G14-2 | 7 | 9 |
Tollnes G14-2 | 7 | 6 |
Seljord G14-1 | 7 | 3 |
Drangedal G14-1 | 0 | 0 |
Heddal G14-1 | 7 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #LB254410 for å se de her.