Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 3.div |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #SL261729 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hei G19-2 | 7 | 18 |
Skiens Grane G19-2 | 7 | 10 |
Langesund G19-1 | 7 | 10 |
Storm G19-3 | 5 | 9 |
Kvitsund G19-1 | 7 | 6 |
Brevik G19-2 | 7 | 3 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SL261729 for å se de her.